| 000 | 00436nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250606020437.0 | ||
| 008 | 240331s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9552062241 | ||
| 082 |
_bSEN _a306 |
||
| 100 | _aSenevirathna, R | ||
| 245 | 0 | _aGahaniya miniha vivahaya saha daruwo | |
| 260 |
_aColombo _bS Godage & Brothers _c2002 |
||
| 300 | _a181 p ., | ||
| 650 | _aWomen | ||
| 650 | _aGender | ||
| 650 | _aMarriage | ||
| 942 | _cL | ||
| 999 |
_c2118 _d2118 |
||